GS 편의점 일반 택배 접수
구분 | 동일권 | 타권 | 제주권 | |||
0 | 초과 | 350g | 이하 | 2,600원 | 3,100원 | 5,800원 |
350g | – | 400g | – | 2,800원 | 3,300원 | 6,000원 |
400g | – | 450g | – | 2,900원 | 3,400원 | 6,100원 |
450g | – | 500g | – | 3,100원 | 3,600원 | 6,300원 |
500g | – | 600g | – | 3,300원 | 3,800원 | 6,800원 |
600g | – | 700g | – | 3,400원 | 3,900원 | 6,900원 |
700g | – | 800g | – | 3,500원 | 4,000원 | 7,000원 |
800g | – | 900g | – | 3,600원 | 4,100원 | 7,100원 |
900g | – | 1kg | – | 3,700원 | 4,200원 | 7,200원 |
1kg | – | 1.5kg | – | 3,800원 | 4,300원 | 7,300원 |
1.5kg | – | 2kg | – | 4,100원 | 4,600원 | 7,600원 |
2kg | – | 3kg | – | 4,300원 | 4,800원 | 7,800원 |
3kg | – | 4kg | – | 4,400원 | 4,900원 | 7,900원 |
4kg | – | 5kg | – | 4,600원 | 5,100원 | 8,100원 |
5kg | – | 10kg | – | 5,000원 | 6,000원 | 9,000원 |
10kg | – | 20kg | – | 6,000원 | 7,000원 | 10,000원 |
20kg | – | 30kg | – | 7,000원 | 8,000원 | 11,000원 |
- 착불로 발송 시 일부구간(0~2KG)에선 착불 수수료 300원 부과
- 도서산간 지역으로 배송 시 4,000원 부과
- 고액상품(50만원초과) 배송 시 2,000원 부과